品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 龙钢 | 4420 | -50 | 暂缺 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 龙钢 | 4320 | -50 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 山西晋钢 | 4410 | -50 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 4310 | -50 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 首钢长治 | 4310 | -50 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 八钢 | 4370 | -50 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 八钢 | 4270 | -50 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 山西建邦 | 4370 | -50 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西建邦 | 4270 | -50 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 海鑫 | 4370 | -50 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 海鑫 | 4270 | -50 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 河南亚新 | 4320 | -50 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 河南亚新 | 4220 | -50 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 4160 | -100 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 高义 | 4260 | -100 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 高义 | 4160 | -100 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 龙钢 | 4350 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 龙钢 | 4350 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 山西晋钢 | 4340 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 山西晋钢 | 4340 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 首钢长治 | 4350 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 首钢长治 | 4350 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 八钢 | 4330 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 八钢 | 4330 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 4300 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 山西建邦 | 4300 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 海鑫 | 4290 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 海鑫 | 4290 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 河南亚新 | 4300 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 河南亚新 | 4300 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 安钢信阳 | 4280 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 安钢信阳 | 4280 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 4280 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西立恒 | 4280 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 昌鑫 | 4270 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 黎城太行 | 4260 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 华钢 | 4270 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 龙钢 | 4200 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 龙钢 | 4180 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 龙钢 | 4150 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 龙钢 | 4180 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 龙钢 | 4180 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西晋钢 | 4190 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 山西晋钢 | 4170 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 山西晋钢 | 4140 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 山西晋钢 | 4170 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 山西晋钢 | 4170 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 首钢长治 | 4200 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 首钢长治 | 4180 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 首钢长治 | 4150 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 首钢长治 | 4180 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 首钢长治 | 4180 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 八钢 | 4170 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 八钢 | 4150 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 八钢 | 4120 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 八钢 | 4150 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 八钢 | 4150 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 4150 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 山西建邦 | 4130 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 山西建邦 | 4100 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 山西建邦 | 4130 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 山西建邦 | 4130 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 海鑫 | 4140 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 海鑫 | 4120 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 海鑫 | 4090 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 海鑫 | 4120 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 海鑫 | 4120 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河南亚新 | 4150 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 河南亚新 | 4130 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 河南亚新 | 4100 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 河南亚新 | 4130 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 河南亚新 | 4130 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 安钢信阳 | 4140 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 安钢信阳 | 4110 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 安钢信阳 | 4080 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 安钢信阳 | 4110 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 安钢信阳 | 4110 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新兴铸管 | 4080 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新金山 | 4120 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 新金山 | 4070 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西立恒 | 4130 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 山西立恒 | 4080 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 昌鑫 | 4120 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 昌鑫 | 4070 | -50 | Ф25:4100 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 黎城太行 | 4070 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 华钢 | 4120 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 华钢 | 4070 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 4300 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 4290 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 4300 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 八钢 | 4270 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 4250 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 海鑫 | 4240 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安钢信阳 | 4230 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新金山 | 4210 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 黎城太行 | 4200 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西立恒 | 4210 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 龙钢 | 4610 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 龙钢 | 4610 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 龙钢 | 4480 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB500E | 龙钢 | 4460 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB500E | 龙钢 | 4430 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB500E | 龙钢 | 4460 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 龙钢 | 4460 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 龙钢 | 4580 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 山西晋钢 | 4610 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 山西晋钢 | 4610 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 山西晋钢 | 4470 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB500E | 山西晋钢 | 4450 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB500E | 山西晋钢 | 4420 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB500E | 山西晋钢 | 4450 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 山西晋钢 | 4450 | -50 | - | 理计 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 4450 | -50 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晋钢 | 4620 | -50 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 4440 | -50 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 4440 | -50 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 八钢 | 4350 | -50 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西建邦 | 4530 | -50 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 4350 | -50 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 4520 | -50 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 海鑫 | 4350 | -50 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河南亚新 | 4310 | -50 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新金山 | 4210 | -100 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 高义 | 4420 | -100 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 高义 | 4240 | -100 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西立恒 | 4420 | -100 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 4240 | -100 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 山西立恒 | 4390 | -100 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昌鑫 | 4210 | -100 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 黎城太行 | 4150 | -50 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西宏达 | 4150 | -50 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西华鑫源 | 4130 | -50 | - | 过磅 |
圆钢 | Ф12-16 | HPB300 | 龙钢 | 4360 | -50 | 无货 | 理计 |
圆钢 | Ф18-25 | HPB300 | 龙钢 | 4330 | -50 | 无货 | 理计 |
【备注】
1、以上表列螺纹钢均为理计价格,盘螺、线材为过磅价格;
2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费及运费;
3、以上表列螺纹钢价格均为9米定尺;12米资源加价30元/吨;
关键词: 西安钢材价格
凡本网注明“XXX(非中国微山网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
“有3名拾荒者,在济南市小清河北路与济洛路交界处的南岸桥下露宿……”11月26日下午,正在街面巡查的山东省济南市救助管理站工作人员突然接到
2022-12-27 11:47
大众网·海报新闻记者沈童济南报道近日,山东东方海洋科技股份有限公司(即“ST东洋”)发布公告称,收到全资子公司艾维可生物科技有限公司的
2022-12-27 11:41
大众网·海报新闻记者丛萍仪首歌济南报道2023年度国家公务员考试笔试即将于1月7日进行,对于考编人来说,35周岁是年龄的上限,这就意味着,34
2022-12-27 11:47
自12月17日起,日本多地出现历史性强降雪。据日本总务省消防厅统计,截至当地时间27日8时30分,大雪已造成北海道、青森县、秋田县、山形县、新
2022-12-27 09:26
企查查APP显示,近日,南京宏泰半导体科技有限公司发生工商变更,新增比亚迪(002594)等多名股东。企查查信息显示,该公司成立于2018年,注册资本5549
2022-12-27 09:32
德国联邦统计局最新公布的数据显示,由于能源、化肥、饲料等成本大幅上涨,德国生猪存栏量和养猪场数量都急剧下降。截至11月3日,德国登记的生
2022-12-27 09:31
国家统计局工业司高级统计师朱虹解读工业企业利润数据:11月份,受疫情反弹和需求不足等因素影响,工业生产有所放缓,企业经营压力加大,但利
2022-12-27 09:45
统计局发布数据,1—11月份,全国规模以上工业企业营业收入同比增长6 7%,企业销售总体保持稳定增长。受疫情反弹和需求不足等因素影响,工业企
2022-12-27 09:38
12月26日晚,国家卫健委印发对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”总体方案的通知,取消入境后全员核酸检测和集中隔离等国际客运航班数量管控措
2022-12-27 09:32
西宁市城西区国贸大厦青海东大肛肠医院,随着无影灯的开启与关闭,俩大发烧疾病蹭热度梦想随之泡灭。这俩疾病并不是它病,正是肛周脓肿和肛
2022-12-27 09:10