您现在的位置:首页 > 专栏 > 正文

百亿规模象舞 华安翻倍景顺长城涨7成(附2019年混合型基金涨幅前后120名一览)

时间:2020-01-06 10:44:44    来源:中国经济网    

对于2019年持续反弹的A股市场来说,科技股无疑是今年获得冠军的重要持仓力量。从截至12月31日收盘后的排名看,广发基金旗下的广发双擎升级和广发创新升级获得2019年混合型基金冠亚军,涨幅分别为121.69%、110.37%。

而从其各季度的前十大重仓股看,正是诸多科技股造就了这一优秀业绩。比如在三季度,其重仓股包括三安光电、兆易创新、中国软件、亿纬锂能、长电科技等诸多科技行业,而且全年风格保持稳定。另外,在同一基金经理刘格菘的管理下,两只基金的重仓股也大致相似。

与其相比,华安媒体互联网(001071)作为资产规模高达100.03亿元的混合型基金来说,能够在2019年获得101.70%的业绩涨幅则更加难得,其制胜法宝,同样为重仓科技行业个股。

从已经公布的2019年前三个季度的前十大重仓股看,一季度,其重仓包括中兴通讯、恒华科技、鹏鼎控股、三安光电、歌尔股份、新易盛、烽火通信、东山精密、联创电子、光迅科技等,几乎全部为通讯、半导体行业公司,在当时A股强劲走势下,该基金大涨40.90%。

二、三季度时,其调仓换股并不明显,整体风格同样保持了以科技股为主的特色,但从一季度后其开始重仓买入寒锐钴业、华友钴业两只新能源行业个股,而这一行业恰好作为其余科技股的补充,而且恰逢其时的迎来了行业整体上涨的行情。在二季度的震荡过后,其净值继续强劲飙升,并最终实现净值的翻倍,截至12月31日,其累计单位净值为2.0170元。

综合来看,在混合型基金2019年排名中,除12只基金业绩亏损以外,其余2800多只混基全部实现了正收益,平均收益率为32.04%,涨幅超过七成的混基数量更是达到了119只,而涨幅靠前的基金大多都是以科技成长股为主。

另外,景顺长城新兴成长(260108)同样有着巨大的规模,截至今年三季度末,其资产规模为161.49亿元,而2019年净值增长率为72.18%,“大象起舞”足见其管理能力的卓越。三季度前十大重仓股分别为贵州茅台、牧原股份、五粮液、泸州老窖、温氏股份、中国国旅、伊利股份、洋河股份、海康威视、海大集团,白酒和农业无疑是其重仓领域。这也让该基金的业绩在强劲增长之余还保持了稳定性,从今年各季度看,净值表现没有出现阶段性亏损。

基金经理刘彦春可谓是公募行业的“老人”,仅担任基金经理的时间就长达10年。资料显示,其曾担任汉唐证券研究员,香港中信投资研究有限公司研究员,博时基金研究员、基金经理助理、基金经理等职务,现任景顺长城基金公司研究部总监兼股票投资部基金经理。

对于2020年的A股投资机会,刘彦春认为,在目前的宏观背景下,特定主题类资产存在反复炒作的可能,而一些高估值的股票对短期业绩敏感性会上升。在需求端前景尚不明朗的情况下,现阶段我们更愿意下注供给侧,重点关注行业结构清晰、产品差异化显著,可以通过主动调节供给实现利益最大化的企业。

反观亏损的基金,则各有各的不幸,格林基金旗下的格林伯锐C/A以-18.86%和-18.74%垫底2019年混基排行榜。其在一季度的股票仓位为49.87%,但二季度迅速清仓股票资产,转而将四成仓位换成了债券,三季度的股票仓位小幅上升至28.38%。但其股票仓位主要以科创板为主,加之基金规模实在太小,所以仅在一季度上涨5.57%左右以后,从二季度一直到年底持续亏损。(记者 康博)

2019年混合型基金涨幅前后120名一览

序号 证券简称 2019年累计单位净值增长率% 规模
亿元
证券简称 2019年累计单位净值增长率% 规模
亿元
1 广发双擎升级 121.69 8.6253 格林伯锐C -18.86 0.3687
2 广发创新升级 110.37 24.6924 格林伯锐A -18.74 0.0045
3 华安媒体互联网 101.70 100.0327 长盛战略新兴产业C -10.36 2.0543
4 银华内需精选 100.36 17.5972 华安新泰利C -5.34 0.3653
5 交银成长30 99.88 20.132 华安新泰利A -5.25 3.7678
6 交银经济新动力 99.78 30.2977 东兴量化多策略 -2.93 0.1052
7 银河创新成长 97.12 6.3332 汇安资产轮动 -2.21 0.659
8 诺安成长 95.44 26.7046 宝盈祥瑞A -1.63 0.2118
9 博时回报灵活配置 95.21 8.2274 大成景益平稳收益A -0.97 0.0237
10 易方达瑞程C 94.55 0.0603 金信量化精选 -0.96 1.0633
11 广发小盘成长 93.19 32.9295 富国新趋势C -0.24 2.0856
12 交银数据产业 92.50 7.2521 前海联合先进制造C -0.13 0.0743
13 易方达瑞程A 92.19 1.751 银河君信I 0.00 0
14 汇安丰泽A 90.44 1.976 民生加银精选 0.11 1.1608
15 汇安丰泽C 90.42 0 富国新趋势A 0.26 2.9349
16 易方达新兴成长 89.87 20.7101 前海联合先进制造A 0.26 1.9188
17 万家行业优选 89.83 7.1781 北信瑞丰丰利 0.33 0.157
18 国泰融安多策略 89.22 10.7724 建信灵活配置 0.56 6.0543
19 融通行业景气 87.20 23.4896 华商回报1号 0.69 0.8185
20 融通健康产业 86.88 1.3301 前海开源恒泽C 1.08 0.2135
21 国联安优选行业 85.97 10.5771 前海开源恒泽A 1.18 0.3788
22 博时特许价值A 85.61 5.6651 信诚至诚B 1.39 0.0059
23 华泰柏瑞价值增长 85.60 6.0091 中海添顺 1.42 0.0635
24 国投瑞银进宝 85.51 2.0458 东方民丰回报赢安C 1.48 0.0626
25 融通中国风1号 84.68 16.0961 中邮景泰C 1.55 0.1301
26 华商乐享互联网 84.18 1.718 中邮景泰A 1.61 2.9692
27 博时医疗保健行业A 84.10 33.1812 新疆前海联合润丰C 1.69 0
28 鹏华产业精选 83.47 3.5214 东方民丰回报赢安A 1.79 0.0191
29 前海开源中国稀缺资产A 82.53 4.4354 创金合信春来回报一年定开A 1.84 0.1044
30 前海开源中国稀缺资产C 82.36 1.9923 长信易进C 1.99 0.0637
31 广发聚瑞 81.73 13.7264 银华保本增值 2.02 4.0419
32 海富通股票 81.59 23.0117 信诚至诚A 2.06 1.7224
33 宝盈鸿利收益A 80.75 4.8707 工银瑞信新得利 2.10 1.1878
34 易方达瑞恒 80.40 4.7864 兴业奕祥 2.18 0.4161
35 富国高新技术产业 79.82 4.8142 东方多策略C 2.21 2.8132
36 宝盈先进制造A 79.68 9.2061 长信易进A 2.21 0.0011
37 永赢惠添利 79.68 23.2685 国富新趋势C 2.26 1.2963
38 宝盈新锐A 79.50 3.8456 新疆前海联合润丰A 2.30 0.5863
39 宝盈互联网沪港深 78.70 1.2129 国富新趋势A 2.41 0.0069
40 华安沪港深外延增长 78.64 4.5819 天弘裕利C 2.43 0.813
41 富国创新科技 78.09 29.327 东方多策略A 2.44 0.1029
42 华泰柏瑞消费成长 77.91 2.8214 新华恒益量化 2.47 0.545
43 海富通内需热点 77.85 4.891 天弘裕利A 2.54 0.4128
44 新华外延增长主题 77.64 1.2713 长盛盛崇C 2.54 1.1354
45 银华心怡 76.94 6.3369 嘉实新起点A 2.55 3.5175
46 财通资管消费精选 76.93 27.4688 汇添富弘安C 2.55 0.2572
47 华安安信消费服务 76.75 3.8612 嘉实新起点C 2.63 0.1536
48 融通转型三动力 76.62 1.9481 工银瑞信新增益 2.64 2.1978
49 鹏华消费优选 76.46 8.1422 长信利尚一年定开 2.67 0.3605
50 中银医疗保健 76.38 4.4411 九泰久稳C 2.74 0.4537
51 富国天博创新主题 75.78 17.4998 招商稳盛定期开放C 2.75 1.6794
52 华安智增精选 75.75 3.9516 工银瑞信新生利 2.81 2.1438
53 长安裕隆C 75.68 1.4704 东方惠新C 2.85 8.2004
54 易方达信息产业 75.59 10.6827 鹏华弘泰C 2.87 6.1263
55 中欧医疗健康C 75.58 6.7346 建信鑫丰回报C 2.92 10.9175
56 信诚中小盘 75.48 0.4374 鹏华弘泰A 2.96 2.3121
57 鹏华中国50 75.45 11.6172 鹏华弘康C 2.97 0.4991
58 景顺长城内需增长贰号 75.45 33.356 东方惠新A 2.99 0.0149
59 长安裕隆A 75.34 0.2889 中加心悦C 3.00 0
60 平安策略先锋 75.33 0.7699 长盛盛崇A 3.01 0.005
61 海富通中小盘 75.25 1.5072 中加心悦A 3.01 1.1692
62 中欧医疗健康A 75.23 11.5285 建信鑫丰回报A 3.03 0.2691
63 华安研究精选 75.02 1.1763 华安新优选C 3.17 0.2752
64 万家潜力价值A 74.81 1.7682 平安鑫利C 3.17 4.7189
65 光大行业轮动 74.68 4.0301 工银瑞信银和利 3.22 1.158
66 前海开源国家比较优势 74.47 5.6406 华安新优选A 3.23 3.499
67 景顺长城内需增长 74.31 16.4469 华夏聚丰稳健目标C 3.25 0.5393
68 富国消费主题 74.29 11.4642 汇安丰华A 3.28 14.8516
69 华安制造先锋 74.28 0.7129 华夏聚丰稳健目标A 3.34 0.0139
70 海富通改革驱动 74.12 3.0201 汇添富弘安A 3.38 0.5128
71 信达澳银精华 74.07 1.1469 中海添瑞 3.45 0.1412
72 建信战略精选A 74.06 1.203 平安鑫利A 3.46 0.0013
73 华泰保兴吉年丰A 73.91 1.4779 信诚至泰C 3.50 0.3767
74 万家潜力价值C 73.86 0.4824 招商稳盛定期开放A 3.54 0.4164
75 民生加银城镇化 73.53 3.5307 交银荣鑫 3.55 3.7598
76 华泰保兴吉年丰C 73.47 1.683 嘉合磐石C 3.59 5.3793
77 建信战略精选C 73.25 1.0248 中金瑞和C 3.59 0.7125
78 长安鑫旺价值C 73.21 0.4172 九泰久稳A 3.60 0.2545
79 鹏华外延成长 73.02 7.4969 兴业聚源 3.65 0.8426
80 前海开源沪港深优势精选 72.99 2.4106 申万菱信多策略C 3.68 1.9674
81 民生加银内需增长 72.93 4.4125 创金合信鑫收益C 3.69 0.0025
82 财通成长优选 72.93 19.5551 信诚至泰A 3.70 0.544
83 汇添富消费行业 72.84 74.8129 万家瑞丰C 3.71 2.6629
84 中欧明睿新起点 72.73 13.9987 汇安丰华C 3.74 0.0011
85 银华中小盘精选 72.68 43.584 国寿安保稳诚C 3.81 0.9304
86 华泰柏瑞行业领先 72.64 3.4856 东兴众智优选 3.84 1.2553
87 银华盛世精选 72.50 45.2053 华安稳健回报 3.87 2.934
88 西部利得景瑞 72.46 2.4631 广发鑫瑞(LOF) 3.89 0.4543
89 华宝创新优选 72.42 3.3146 国寿安保稳诚A 3.91 2.8967
90 长安鑫旺价值A 72.25 0.3026 建信民丰回报 3.93 1.0175
91 景顺长城新兴成长 72.18 161.4919 银河鑫月享C 3.95 0.0059
92 永赢消费主题A 71.77 3.1347 西部利得祥运A 4.02 2.3618
93 华泰柏瑞医疗健康 71.73 2.4379 中金瑞和A 4.07 0.7128
94 中邮新思路 71.67 1.0344 金鹰鑫瑞C 4.08 5.6845
95 富国中小盘精选 71.40 6.0721 西部利得祥运C 4.12 2.0594
96 中信建投智信物联网A 71.39 0.4623 万家瑞丰A 4.13 0.6062
97 富国新动力A 71.32 5.5638 国泰融信 4.13 3.4207
98 天弘互联网 71.28 11.4151 嘉实安益 4.16 3.3461
99 宝盈科技30 71.20 24.1574 创金合信价值红利C 4.18 0.0291
100 永赢消费主题C 71.20 0.5469 金鹰鑫瑞A 4.21 3.1678
101 长城医疗保健 71.15 1.4693 万家瑞和C 4.22 12.6536
102 华安生态优先 71.10 4.3051 嘉实3年战略配售 4.23 125.9401
103 财通价值动量 70.96 17.1792 广发价值回报C 4.29 0.2145
104 富国价值优势 70.90 1.8326 鹏华弘实C 4.33 2.304
105 华夏复兴 70.85 15.4148 上投摩根安丰回报C 4.35 1.6344
106 上投摩根中小盘 70.80 5.0053 建信智享添鑫 4.37 0.5773
107 中信建投智信物联网C 70.76 0.194 银河鑫月享A 4.37 2.2586
108 宝盈核心优势A 70.61 10.9434 嘉合磐石A 4.39 1.6287
109 富国新动力C 70.60 2.5489 万家瑞盈C 4.39 13.3829
110 嘉实泰和 70.57 28.5857 东方新价值C 4.43 1.8828
111 汇添富创新医药 70.52 49.3795 鹏华弘实A 4.44 1.7303
112 富安达新兴成长 70.51 1.6353 东吴国企改革 4.47 0.1808
113 银河智联主题 70.44 0.9297 东方成长回报 4.50 0.565
114 上投摩根新兴动力H 70.38 0.1468 工银瑞信聚福C 4.50 0.2686
115 前海开源恒远 70.31 5.2368 中金瑞祥A 4.57 0.0067
116 上投摩根新兴动力A 70.27 26.7339 国投瑞银新活力定开C 4.60 7.2433
117 上投摩根智选30 70.23 7.8847 东方新价值A 4.64 0.5407
118 前海开源工业革命4.0 70.17 10.1121 万家瑞盈A 4.65 0.6086
119 中欧养老产业 70.01 4.1483 建信兴利 4.70 0.8038
120 长安裕泰C 69.97 0.4016 国投瑞银新活力定开A 4.72 0.0023

来源:wind数据(规模截至2019年9月30日)

关键词: 2019混基排名

凡本网注明“XXX(非中国微山网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。

特别关注